| 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ベスグロ | エイジシュート | 備 考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11月 | 山田信之 | 村田清隆 | 三浦芳敬 | 三浦芳敬 76 | 窪内國男 | |
| 10月 | 藤本竜二 | 吉﨑幸二 | 森本正弘 | 畑田英樹 76 | 窪内國男 | |
| 9月 | 堀 英明 | 畑田英樹 | 山本一彦 | 石塚 誠 73 | 窪内國男 | |
| 8月 | 西田 忠 | 溝口栄寿 | 藤本竜二 | 窪内國男 77 | 窪内國男 | |
| 7月 | 山本雅巳 | 寺田信夫 | 森本正弘 | 石塚 誠 70 | ||
| 6月 | 窪内國男 | 寺田信夫 | 香島 博 | 窪内國男 73 | 窪内國男 | (雨) |
| 5月 | 山田信之 | 蓑田一広 | 窪内國男 | 蓑田一広 75 | 窪内國男 | |
| 4月 | 小林秀文 | 蓑田一広 | 加藤 武 | 石塚 誠 76 | 6年度取切戦優勝 小林秀文 | |
| 3月 | 飯田英樹 | 石塚 誠 | 藤本竜二 | 石塚 誠 71 | ||
| 2月 | 中止(降雪) | |||||
| 2025年1月 | 中止(積雪) | |||||
| 12月 | 中村安志 | 畑田英樹 | 吉﨑幸二 | 内貴章夫 81 | ||
| 11月 | 川口 隆 | 溝口栄寿 | 藤本竜二 | 石塚 誠 76 | ||
| 10月 | 飯田英樹 | 窪内國男 | 三浦芳敬 | 三浦芳敬 76 | 窪内國男 | |
| 9月 | 北井昭彦 | 石塚 誠 | 内貴章夫 | 内貴章夫 70 | 内貴章夫 | |
| 8月 | 山本雅巳 | 中尾敏文 | 田邉政巳 | 内貴章夫 76 | ||
| 7月 | 荻野有季 | 髙瀬基彰 | 内貴章夫 | 内貴章夫 74 | 窪内國男 | |
| 6月 | 田中 彰 | 松岡良奉 | 山根孝明 | 田中 彰 75 | ||
| 5月 | 石掛 亨 | 荻野有季 | 窪内國男 | 石塚 誠 74 | 窪内國男 | |
| 4月 | 加藤 武 | 山本育生 | 中尾敏文 | 蓑田一広 78 | 5年度取切戦優勝 加藤 武 | |
| 3月 | 冨永良介 | 吉﨑幸二 | 中村安志 | 中村安志 77 | ||
| 2月 | 飯田英樹 | 佐々木徳昭 | 吉﨑幸二 | 内貴章夫 78 | ||
| 2024年1月 | 平田一幸 | 中村安志 | 加藤 武 | 中村安志 77 | ||
| 12月 | 内貴章夫 | 田邉政巳 | 飯田英樹 | 内貴章夫 73 | ||
| 11月 | 寺田信夫 | 中村安志 | 佐々木徳昭 | 三浦芳敬 76 | ||
| 10月 | 蓑田一広 | 川口 隆 | 中尾敏文 | 三浦芳敬 75 | ||
| 9月 | 川口 隆 | 吉﨑幸二 | 野口恭照 | 石塚 誠 76 | ||
| 8月 | 石掛 亨 | 山本雅巳 | 佐々木徳昭 | 内貴章夫 74 | ||
| 7月 | 田邉政巳 | 溝口栄寿 | 山本育生 | 内貴章夫 79 | ||
| 6月 | 山本一彦 | 窪内國男 | 松岡良奉 | 窪内國男 75 | 窪内國男 | |
| 5月 | 香島 博 | 内貴章夫 | 田邉政巳 | 内貴章夫 74 | ||
| 4月 | 三浦芳敬 | 飯田英樹 | 西田 忠 | 三浦芳敬 70 | 4年度取切戦優勝 三浦芳敬 | |
| 3月 | 石塚 誠 | 勝部 梓 | 髙瀬基彰 | 石塚 誠 73 | 窪内國男 | |
| 2月 | 飯田英樹 | 三浦芳敬 | 小林秀文 | 三浦芳敬 75 | ||
| 2023年1月 | 吉﨑幸二 | 山本雅巳 | 田中 彰 | 田中 彰 82 内貴章夫 82 | ||
| 12月 | 平田一幸 | 溝口栄寿 | 吉﨑幸二 | 内貴章夫 77 三浦芳敬 77 | ||
| 11月 | 山根孝明 | 蓑田一広 | 田邉政巳 | 蓑田一広 79 | ||
| 10月 | 小林秀文 | 山田信之 | 安代光男 | 内貴章夫 78 | ||
| 9月 | 寺田信夫 | 山田信之 | 窪内國男 | 窪内國男 77 | 窪内國男 | |
| 8月 | 山根孝明 | 秋田輝夫 | 蓑田一広 | 内貴章夫 75 | ||
| 7月 | 藤本竜二 | 安代光男 | 寺田信夫 | 三浦芳敬 78 | ||
| 6月 | 加藤 武 | 溝口栄寿 | 荻野有季 | 三浦芳敬 77 | ||
| 2022年5月 | 髙瀬基彰 | 石掛 亨 | 蓑田一広 | 中村安志 79 |





